Dejo las previsiones de fenómenos mutuos de los satélites Galileanos para el periodo 2026-27 desde Osuna. Están sin filtrar por horario (muchos de ellos no serán observables).
La página desde la que se puede obtener la previsión (entre otras) es:
https://www.sai.msu.ru/neb/nss/html/multisat/nsszph5he.htm
También se puede usar la siguiente:
https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/phemus/phemu
Aquí se pueden introducir las coordenadas geográficas para obtener la tabla ajustada a nuestra localidad.
Los fenómenos se observan como una estrella variable de corto periodo, seguramente hay que "diafragmar" los objetivos porque los satélites son muy brillantes y tienden a saturar las tomas de pocos segundos (que es la medida de las exposiciones que se suelen hacer para estos eventos).
Algunos ejemplos:
https://cielosdeosuna.blogspot.com/2021/05/han-vuelto-los-fenomenos-mutuos.html
https://cielosdeosuna.blogspot.com/2015/03/callisto-ocultaba-europa.html
https://cielosdeosuna.blogspot.com/2015/01/mi-primer-phemu-en-2015.html
A partir de Septiembre comienza el periodo de eclipses y ocultaciones entre los cuatro satélites. Recordad que las horas están en UT. Mucha suerte.
v5.21.05i Planet: Jupiter (INPOP17a)
Planet
Observatory N: Z77 - Osuna
Timescale: UTC
Mean equator and equinox of J2000. ICRF.
Mutual events of satellites:
Date begin: h m s end: h m s Type Dur(m) Impact m Δm limb(") dist(") Planet(º) Sun(º) Moon phase
2026 5 21 21 33 20 21 50 11 1E2 16.9 0.432 5.1 0.367 99.09 16.59 : 17.887 -20.836 0.391
2026 5 28 22 7 39 22 17 29 1O2 9.8 0.868 5.2 0.032 77.77 : 7.045 -23.843 0.852
2026 5 31 21 35 12 22 51 2 1E2 75.8 0.994 5.2 0.000 27.66 8.30 : 11.304 -19.567 0.956
2026 6 7 22 12 17 22 30 7 1O2 17.8 0.972 5.2 0.003 59.85 : 0.308 -23.092 0.531
2026 6 15 19 2 25 19 7 53 1E2 5.5 0.826 5.2 0.063 90.23 14.49 : 31.787 6.072 0.061
2026 8 22 5 11 48 5 16 4 1E2 4.3 0.676 5.3 0.183 45.27 10.55 : 9.944 -6.471 0.631
2026 8 22 5 47 51 5 50 39 1O2 2.8 0.796 5.3 0.061 50.91 : 16.984 0.388 0.632
2026 9 3 4 7 26 4 11 25 2O1 4.0 0.419 5.3 0.288 45.74 : 4.274 -20.403 0.580
2026 9 10 5 29 32 5 34 1 2E1 4.5 0.576 5.3 0.281 39.23 20.18 : 24.394 -6.237 0.064
2026 9 10 6 30 36 6 35 8 2O1 4.5 0.059 5.3 0.586 50.19 : 36.585 5.850 0.061
2026 9 19 6 21 34 6 27 32 4O2 6.0 0.305 5.5 0.815 30.26 : 40.101 2.604 0.527
2026 9 23 3 13 37 3 18 35 1E2 5.0 0.293 5.2 0.608 20.45 27.29 : 5.286 -34.019 0.764
2026 9 23 4 29 47 4 33 21 1O2 3.6 0.473 5.2 0.262 34.02 : 20.237 -20.087 0.767
2026 9 25 6 35 38 6 40 48 2O3 5.2 0.749 5.0 0.064 105.43 : 46.337 4.415 0.905
2026 9 30 5 26 12 5 31 13 1E2 5.0 0.200 5.2 0.626 14.77 31.06 : 35.752 -10.260 0.741
2026 9 30 6 50 18 6 52 41 1O2 2.4 0.797 5.2 0.061 29.91 : 51.898 6.466 0.737
2026 10 5 5 13 7 5 21 26 4O1 8.3 0.687 5.3 0.204 79.74 : 36.214 -13.723 0.379
2026 10 12 3 34 52 3 41 7 2E1 6.2 0.020 5.1 0.896 54.95 30.10 : 20.987 -34.172 0.105
2026 10 13 3 10 47 3 23 56 1E4 13.2 0.549 5.3 0.212 147.98 73.03 : 16.818 -38.860 0.167
2026 10 15 2 20 49 2 47 50 2O4 27.0 0.155 5.4 0.211 141.02 : 8.212 -48.043 0.288
2026 10 17 3 34 49 3 42 57 1E3 8.1 0.952 4.8 0.007 39.10 26.31 : 24.155 -35.165 0.410
2026 10 19 5 51 2 5 57 25 2E1 6.4 0.197 5.1 0.779 59.10 31.40 : 51.824 -8.639 0.536
2026 10 21 2 37 10 2 43 28 3E2 6.3 0.637 4.8 0.282 75.42 66.60 : 15.225 -46.640 0.652
2026 10 28 5 48 42 5 55 48 3E2 7.1 0.477 4.8 0.450 71.17 71.43 : 56.376 -10.735 0.840
2026 10 29 2 44 21 3 2 25 3E4 18.1 0.035 4.9 0.353 276.13 95.92 : 21.886 -47.056 0.775
2026 10 30 7 31 2 7 40 23 2E4 9.4 0.208 5.4 0.587 91.62 112.07 : 67.079 8.404 0.686
2026 11 1 1 42 21 1 47 35 1O3 5.2 0.590 4.7 0.140 56.15 : 11.539 -58.354 0.556
2026 11 4 2 23 50 2 28 46 3O1 4.9 0.545 4.7 0.246 39.68 : 21.807 -52.046 0.341
2026 11 7 4 13 4 4 23 16 2O3 10.2 0.435 4.7 0.208 146.52 : 45.304 -31.556 0.135
2026 11 8 0 57 37 1 6 32 4E2 8.9 0.325 5.3 0.947 36.08 117.74 : 7.404 -66.209 0.081
2026 11 8 1 36 21 1 39 53 1E3 3.5 0.914 4.6 0.022 16.29 59.94 : 15.054 -60.970 0.080
2026 11 8 4 35 34 4 38 12 1O3 2.6 0.900 4.6 0.017 45.41 : 50.083 -27.250 0.072
2026 11 11 5 14 45 5 18 34 3O1 3.8 0.791 4.6 0.075 52.27 : 58.344 -19.996 0.126
2026 11 13 1 55 21 2 1 18 2E1 5.9 0.647 5.0 0.189 75.71 32.53 : 22.305 -58.972 0.236
2026 11 14 3 28 59 3 38 37 2E3 9.6 0.672 4.7 0.155 185.36 51.45 : 41.514 -41.556 0.299
2026 11 14 7 51 38 8 2 31 2O3 10.9 0.484 4.7 0.183 152.57 : 61.613 8.845 0.310
2026 11 15 4 26 57 4 31 32 1E3 4.6 0.822 4.6 0.066 4.93 64.32 : 52.823 -30.209 0.361
2026 11 16 7 47 0 8 7 27 1E4 20.4 0.173 5.1 0.460 51.31 73.07 : 61.242 7.633 0.429
2026 11 18 5 8 5 5 10 47 3E1 2.7 0.934 4.6 0.020 25.24 67.70 : 60.821 -22.561 0.546
2026 11 18 8 7 53 8 8 43 3O1 0.8 0.993 4.6 0.000 64.33 : 57.175 10.734 0.554
2026 11 20 4 17 11 4 22 33 2E1 5.4 0.765 4.9 0.099 80.96 31.76 : 54.163 -33.025 0.676
2026 11 21 7 0 29 7 11 20 2E3 10.9 0.627 4.7 0.185 192.28 49.79 : 64.278 -1.601 0.753
2026 11 23 6 21 55 6 36 7 4E3 14.2 0.651 4.8 0.353 203.52 104.85 : 66.165 -9.133 0.895
2026 11 25 7 54 43 7 59 32 3E1 4.8 0.799 4.5 0.107 39.61 65.96 : 55.073 7.148 0.937
2026 11 27 6 41 26 6 45 42 2E1 4.3 0.883 4.9 0.034 86.28 30.50 : 63.897 -6.192 0.792
2026 12 2 0 2 50 0 8 26 2E4 5.6 0.953 5.2 0.007 246.22 93.28 : 13.607 -74.803 0.448
2026 12 3 0 40 35 1 6 26 2E4 25.8 0.483 5.1 0.225 58.75 61.79 : 21.895 -73.614 0.378
2026 12 3 1 11 10 1 19 8 1E4 8.0 0.233 5.0 0.482 57.06 112.31 : 28.009 -70.006 0.377
2026 12 7 4 56 17 5 52 57 2O3 56.7 0.556 4.6 0.148 144.74 : 65.913 -28.006 0.113
2026 12 10 0 54 28 1 1 12 3E2 6.7 0.490 4.5 0.444 31.86 82.60 : 30.031 -73.263 0.067
2026 12 10 7 43 27 7 57 35 3O1 14.1 0.862 4.4 0.040 26.57 : 46.974 2.734 0.082
2026 12 11 4 0 3 4 6 55 4E1 6.9 0.601 4.9 0.630 8.51 108.03 : 62.848 -39.749 0.131
2026 12 12 23 13 58 23 37 29 2O3 23.5 0.158 4.5 0.283 165.00 : 12.314 -70.963 0.237
2026 12 17 4 5 11 4 11 3 3E2 5.9 0.647 4.5 0.276 22.16 79.81 : 65.351 -39.499 0.497
2026 12 19 6 11 40 6 15 26 1E4 3.8 0.933 4.9 0.013 155.83 97.49 : 56.715 -14.966 0.639
2026 12 19 22 16 6 22 33 2 2E3 16.9 0.674 4.5 0.136 207.79 34.34 : 6.414 -60.561 0.686
2026 12 20 3 46 34 4 21 60 2O3 35.4 0.098 4.5 0.283 158.56 : 64.934 -43.556 0.702
2026 12 20 7 27 54 7 54 55 1E4 27.0 0.472 4.9 0.260 17.78 81.40 : 42.504 -1.145 0.714
2026 12 24 4 7 24 4 29 34 3O1 22.2 0.896 4.3 0.026 53.78 : 66.371 -39.807 0.976
2026 12 24 7 16 25 7 21 2 3E2 4.6 0.801 4.4 0.118 11.31 75.30 : 41.642 -3.524 0.971
2026 12 27 2 46 26 3 5 31 2E3 19.1 0.778 4.4 0.073 204.22 28.49 : 61.896 -56.094 0.762
2026 12 30 23 50 35 0 12 29 3E1 21.9 0.225 4.3 0.567 104.46 35.77 : 34.251 -74.361 0.485
2026 12 31 7 20 53 7 49 43 3E1 28.8 0.196 4.3 0.567 29.77 27.93 : 35.253 -3.154 0.464
2026 12 31 21 38 40 21 51 48 3E1 13.1 0.066 4.3 0.567 104.35 41.45 : 8.821 -51.933 0.425
2027 1 3 8 33 11 8 43 43 2E3 10.5 0.984 4.4 0.001 189.61 22.20 : 18.389 8.978 0.271
2027 1 3 23 27 43 23 34 32 1E3 6.8 0.045 4.3 0.977 33.90 54.46 : 33.088 -71.051 0.233
2027 1 8 0 55 36 1 6 6 3E1 10.5 0.181 4.3 0.567 100.53 39.18 : 52.957 -74.027 0.020
2027 1 11 2 9 19 2 16 10 1E3 6.8 0.139 4.3 0.895 43.04 46.02 : 64.943 -63.474 0.196
2027 1 11 23 20 54 23 37 14 2E3 16.3 0.505 4.4 0.270 158.07 26.02 : 38.568 -68.717 0.251
2027 1 15 3 58 57 4 7 51 3E1 8.9 0.305 4.2 0.567 92.35 34.35 : 60.265 -42.378 0.456
2027 1 18 4 52 9 4 58 59 1E3 6.8 0.258 4.2 0.678 51.49 36.14 : 49.416 -31.678 0.669
2027 1 19 3 15 36 3 26 47 2E3 11.2 0.741 4.3 0.101 164.62 22.38 : 63.689 -50.767 0.738
2027 1 22 6 54 55 7 2 34 3E1 7.7 0.432 4.2 0.500 80.89 27.28 : 22.131 -7.465 0.980
2027 1 25 7 36 8 7 42 54 1E3 6.8 0.376 4.2 0.494 59.00 25.25 : 11.385 0.474 0.784
2027 1 26 7 2 9 7 6 5 2E3 3.9 0.965 4.3 0.005 169.62 17.42 : 17.281 -5.711 0.713
2027 2 19 18 7 38 18 8 50 3E1 1.2 0.986 4.2 0.002 14.91 15.39 : 11.347 -1.249 0.908
2027 2 22 19 1 10 19 7 49 1E3 6.7 0.734 4.2 0.117 78.85 17.70 : 24.698 -11.212 0.861
2027 3 1 22 8 8 22 15 18 1E3 7.2 0.781 4.2 0.085 80.26 25.04 : 64.589 -45.555 0.395
2027 3 8 23 36 13 23 38 5 1O3 1.9 0.981 4.2 0.001 101.81 : 65.851 -55.097 0.043
2027 3 9 1 31 59 1 40 59 1E3 9.0 0.797 4.2 0.073 78.56 29.97 : 46.933 -54.727 0.048
2027 3 9 19 56 16 20 20 47 1O3 24.5 0.877 4.2 0.023 97.90 : 48.813 -19.327 0.098
2027 3 16 2 29 38 2 37 16 1O3 7.6 0.765 4.3 0.061 104.98 : 29.751 -45.286 0.532
2027 3 17 0 34 28 0 38 44 1O3 4.3 0.962 4.3 0.004 106.28 : 51.435 -54.351 0.600
2027 3 24 3 51 9 3 54 29 1O3 3.3 0.954 4.3 0.005 102.18 : 7.038 -29.295 0.873
2027 5 1 18 41 38 18 46 14 3O1 4.6 0.667 4.6 0.152 51.51 : 68.912 4.587 0.319
2027 5 5 20 46 5 20 48 51 1O3 2.8 0.878 4.6 0.023 36.06 : 56.896 -16.923 0.049
2027 5 8 21 30 58 21 36 2 3O1 5.1 0.647 4.6 0.166 61.44 : 46.600 -23.002 0.185
2027 5 12 23 32 12 23 34 11 1O3 2.0 0.934 4.6 0.009 23.01 : 19.650 -33.631 0.486
2027 5 16 0 26 59 0 32 37 3O1 5.6 0.643 4.7 0.168 70.36 : 6.729 -33.878 0.702
2027 5 30 21 16 53 21 41 44 3O1 24.9 0.424 4.8 0.354 21.92 : 33.706 -17.230 0.353
2027 6 6 19 20 31 19 43 4 3O1 22.5 0.401 4.8 0.376 2.11 : 51.372 2.207 0.156
2027 8 9 19 18 15 19 44 46 3O2 26.5 0.512 5.1 0.270 122.35 : 8.965 -0.675 0.543








