Translate

jueves, 28 de agosto de 2014

El cometa Jacques

La noche del 25 estuve observando al cometa c/2014E2 Jacques, es un brillante cometa que ya ha pasado por el perihelio y que va bajando de brillo progresivamente.

Los elementos orbitales del MPC son:

 C/2014 E2 (Jacques)
Epoch 2014 May 23.0 TT = JDT 2456800.5
T 2014 July 2.5150 TT                                   MPC
q   0.663874             (2000.0)            P               Q
z  +0.001311       Peri.  344.0462      +0.3224598      +0.8858783
 +/-0.000089       Node    56.3902      +0.9063665      -0.3905712
e   0.999129       Incl.  156.3922      +0.2729827      +0.2503474
From 997 observations 2014 Mar. 13-Apr. 12, mean residual 0".5.
 
Y las efémerides de este objeto se resumen en esta tabla:
 
2014 08 27    23 31 16.6 +64 52 26   0.5664  1.2704   103.8    50.6  10.8
2014 08 28    23 00 32.5 +63 51 33   0.5642  1.2854   105.9    49.1  10.8
2014 08 29    22 32 12.1 +62 26 50   0.5640  1.3003   108.0    47.6  10.9
2014 08 30    22 06 46.8 +60 42 05   0.5659  1.3152   109.9    46.2  11.0
2014 08 31    21 44 24.4 +58 41 40   0.5699  1.3301   111.7    44.9  11.0
2014 09 01    21 24 57.1 +56 29 53   0.5759  1.3450   113.2    43.6  11.1
2014 09 02    21 08 08.2 +54 10 40   0.5840  1.3599   114.6    42.4  11.2
2014 09 03    20 53 38.0 +51 47 23   0.5939  1.3748   115.7    41.4  11.3
2014 09 04    20 41 06.7 +49 22 48   0.6057  1.3898   116.6    40.5  11.3
2014 09 05    20 30 16.6 +46 59 06   0.6192  1.4047   117.3    39.6  11.4
2014 09 06    20 20 52.1 +44 38 00   0.6343  1.4195   117.8    38.9  11.5
2014 09 07    20 12 39.9 +42 20 44   0.6510  1.4344   118.1    38.3  11.6
2014 09 08    20 05 29.0 +40 08 11   0.6692  1.4493   118.2    37.8  11.7
2014 09 09    19 59 10.3 +38 00 56   0.6886  1.4641   118.2    37.3  11.8
2014 09 10    19 53 36.1 +35 59 20   0.7092  1.4790   118.0    37.0  12.0
2014 09 11    19 48 40.1 +34 03 32   0.7310  1.4938   117.7    36.6  12.1
2014 09 12    19 44 17.2 +32 13 34   0.7538  1.5086   117.2    36.4  12.2
2014 09 13    19 40 22.9 +30 29 21   0.7775  1.5234   116.7    36.2  12.3
2014 09 14    19 36 53.5 +28 50 43   0.8021  1.5382   116.1    36.0  12.4
2014 09 15    19 33 46.1 +27 17 28   0.8275  1.5530   115.5    35.8  12.5
2014 09 16    19 30 57.9 +25 49 22   0.8536  1.5677   114.7    35.6  12.6
2014 09 17    19 28 26.8 +24 26 09   0.8803  1.5825   114.0    35.5  12.7
2014 09 18    19 26 10.9 +23 07 34   0.9076  1.5972   113.2    35.3  12.8
2014 09 19    19 24 08.5 +21 53 20   0.9354  1.6119   112.3    35.2  12.9
2014 09 20    19 22 18.3 +20 43 12   0.9638  1.6265   111.4    35.1  13.0
2014 09 21    19 20 39.0 +19 36 54   0.9926  1.6412   110.6    35.0  13.1
2014 09 22    19 19 09.5 +18 34 13   1.0218  1.6558   109.7    34.8  13.2
2014 09 23    19 17 49.0 +17 34 54   1.0513  1.6704   108.7    34.7  13.3
2014 09 24    19 16 36.6 +16 38 44   1.0812  1.6850   107.8    34.5  13.4
2014 09 25    19 15 31.7 +15 45 31   1.1114  1.6996   106.9    34.4  13.5
2014 09 26    19 14 33.5 +14 55 04   1.1419  1.7141   105.9    34.2  13.6
2014 09 27    19 13 41.5 +14 07 12   1.1726  1.7286   105.0    34.1  13.7
2014 09 28    19 12 55.2 +13 21 45   1.2035  1.7431   104.1    33.9  13.8
2014 09 29    19 12 14.1 +12 38 34   1.2347  1.7576   103.1    33.7  13.9
2014 09 30    19 11 37.9 +11 57 30   1.2660  1.7721   102.2    33.5  14.0 


La pasada noche estuve fotografiándolo con la combinacion C8 f3,3 y mammut
y posteriormente con el objetivo jupiter11 y la mammut.
 
Tras 23 tomas de 30 segundos. 
 
 
Y una toma de dos minutos con el objetivo fotográfico.


No hay comentarios: